2013 Car
Specifications
| Chassis | Carbon Fiber spaceframe |
| Outer Shell | Transparent Polymer |
| Engine | Briggs & Stration Animal Junior 206 |
| Displacement | 206 cubic centimeters (12.6 cubic in.) |
| Bore x Stroke | 68.26 x 55.88 mm |
| Horsepower (RPMs) | 7.9 hp (5,000 RPMs) |
| Torque (RPMs) | 10.0 ft-lbs (3,000 RPMs) |
| Top Speed | over 60 miles per hour |
| Fuel Consumption | TBD |
| Curb Weight | 120 pounds |
2010 Car – The “Hippo”
Specifications
| Chassis | Chromolly Steel |
| Outer Shell | Transparent Polymer |
| Engine | Honda GX160 |
| Displacement | 163 cubic centimeters (10 cubic in.) |
| Bore x Stroke | 68 x 45 mm |
| Horsepower (RPMs) | 4.8 hp (3,600 RPMs) |
| Torque (RPMs) | 7.6 ft-lbs (2,500 RPMs) |
| Top Speed | 35mph (small gear) |
| Fuel Consumption | maximum: 668mpg, average: 469mpg |
| Curb Weight | 140 pounds |
Other Information
- Transparent polymer body
- Mid engine/Rear Wheel Drive layout
- 3 Wheels – Two front provide steering; One rear provides power
- No A/C, radio, leather, shocks, or cup holders… but it does have a sport seat
- Fits one adult (under 6 feet tall & fairly trim)